Hájení revírů
MS v muškaření 2025 – přehled rozsahu hájení na jednotlivých revírech
Na konci května se na řekách Vltavě a Otavě uskuteční 44. Mistroství světa v muškaření v kategorii seniorů. Celkem se přihlásilo 32 družstev, proto budou závodní a tréninkové sektory poměrně dlouhé a bude na nich platit po určité období zákaz sportovního rybolovu mimo účastníky MS. Detailní popis jednotlivých úseků je v tabulce níže. Dotčené části revírů budou jako obvykle označeny informačními cedulemi. Předem děkujeme za pochopení.
Název revíru – popis části revíru | Uživatel | Číslo revíru | Hájení |
Vltava 26 – od jezu u barevné skály po konec revíru | JčÚS ČRS | 421 079 | 19.5. – 25.5. |
Vltava 27 | JčÚS ČRS | 423 040 | 19.5. – 30.5. |
Vltava 28 | JčÚS ČRS | 423 041 | 19.5. – 30.5. |
Vltava 29 – pouze nádrž Lipno II a přilehlý úsek toku | JčÚS ČRS | 421 080 | 19.5. – 30.5. |
Vltava 29 P | JčÚS ČRS | 423 059 | 19.5. – 30.5. |
Volyňka 1 P | JčÚS ČRS | 423 047 | 19.5. – 30.5.* |
Volyňka 2 P | JčÚS ČRS | 423 048 | 19.5. – 30.5.* |
Malše 6 – nádrž Květoňov | JčÚS ČRS | 421 098 | 19.5. – 30.5.* |
Otava 5 – od lávky v Hydčicích po konec revíru | ZčÚS ČRS | 433 031 | 19.5. – 30.5. |
Otava 6 | Klatovské rybářství | 233 001 | 19.5. – 30.5. |
Otava 7 – od začátku revíru po železniční most v Sušici | ZčÚS ČRS | 433 032 | 19.5. – 30.5. |
*Revíry Volyňka 1-2 a Nádrž Květoňov jsou rezervními revíry pro případ velké vody a pokud bude předpověď počasí příznivá, bude na nich sportovní rybolov pro veřejnost umožněn dříve.